Reading the latest forecast Gathering observations, models, and local conditions…
CURRENT CONDITIONS & FORECAST
Provo, Utah Weather
Provo 14-day forecast
Currently 50°F and drizzle in Provo. Today’s outlook: high 51°F, low 48°F.
| Day | High | Low | Precip | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 51°F | 48°F | 48% | Drizzle |
| Sat, Oct 31 | 61°F | 47°F | 40% | Rain |
| Sun, Nov 1 | 54°F | 43°F | 77% | Rain |
| Mon, Nov 2 | 50°F | 40°F | 66% | Drizzle |
| Tue, Nov 3 | 56°F | 38°F | 1% | Cloudy |
| Wed, Nov 4 | 57°F | 40°F | 9% | Cloudy |
| Thu, Nov 5 | 57°F | 42°F | 11% | Cloudy |
| Fri, Nov 6 | 55°F | 41°F | 25% | Cloudy |
| Sat, Nov 7 | 55°F | 39°F | 14% | Cloudy |
| Sun, Nov 8 | 56°F | 39°F | 7% | Cloudy |
| Mon, Nov 9 | 59°F | 40°F | 12% | Cloudy |
| Tue, Nov 10 | 60°F | 43°F | 16% | Cloudy |
| Wed, Nov 11 | 58°F | 46°F | 16% | Cloudy |
| Thu, Nov 12 | 54°F | 41°F | 28% | Rain |
Weatherkind live forecast, updated Oct 30, 8:55 PM MDT.
LOCAL CONTEXT
About Provo weather
Provo sits against the steep Wasatch between Utah Lake and 11,000-foot peaks, where canyon winds accelerate downslope and storms stack snow quickly on the benches. Valley inversions in winter and mountain thunderstorms in summer bracket its year.