Reading the latest forecast Gathering observations, models, and local conditions…
CURRENT CONDITIONS & FORECAST
Park City, Utah Weather
Park City 14-day forecast
Currently 68°F and partly cloudy in Park City. Today’s outlook: high 70°F, low 56°F.
| Day | High | Low | Precip | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 15 | 70°F | 56°F | 25% | Drizzle |
| Wed, Sep 16 | 71°F | 53°F | 47% | Heavy rain |
| Thu, Sep 17 | 70°F | 55°F | 32% | Drizzle |
| Fri, Sep 18 | 65°F | 49°F | 50% | Drizzle |
| Sat, Sep 19 | 64°F | 46°F | 31% | Drizzle |
| Sun, Sep 20 | 68°F | 44°F | 4% | Cloudy |
| Mon, Sep 21 | 68°F | 45°F | 14% | Cloudy |
| Tue, Sep 22 | 65°F | 47°F | 12% | Cloudy |
| Wed, Sep 23 | 65°F | 46°F | 28% | Cloudy |
| Thu, Sep 24 | 67°F | 46°F | 21% | Sunny |
| Fri, Sep 25 | 66°F | 49°F | 17% | Cloudy |
| Sat, Sep 26 | 73°F | 52°F | 18% | Cloudy |
| Sun, Sep 27 | 71°F | 47°F | 16% | Sunny |
| Mon, Sep 28 | 72°F | 48°F | 14% | Cloudy |
Weatherkind live forecast, updated Sep 15, 4:02 PM MDT.
LOCAL CONTEXT
About Park City weather
Park City sits near 7,000 feet on the Wasatch back, collecting the famously dry Utah snow that storms deliver after crossing the Great Salt Lake. Town and mountain totals diverge routinely, so Weatherkind keeps the forecast point and elevation in view.