Reading the latest forecast Gathering observations, models, and local conditions…
CURRENT CONDITIONS & FORECAST
Park City, Utah Weather
Park City 14-day forecast
Currently 40°F and cloudy in Park City. Today’s outlook: high 42°F, low 39°F.
| Day | High | Low | Precip | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 30 | 42°F | 39°F | 47% | Drizzle |
| Sat, Oct 31 | 49°F | 39°F | 41% | Rain |
| Sun, Nov 1 | 47°F | 36°F | 78% | Snow |
| Mon, Nov 2 | 40°F | 29°F | 84% | Snow |
| Tue, Nov 3 | 51°F | 27°F | 1% | Cloudy |
| Wed, Nov 4 | 53°F | 32°F | 10% | Cloudy |
| Thu, Nov 5 | 46°F | 31°F | 11% | Cloudy |
| Fri, Nov 6 | 45°F | 29°F | 34% | Snow |
| Sat, Nov 7 | 46°F | 28°F | 22% | Cloudy |
| Sun, Nov 8 | 47°F | 28°F | 7% | Cloudy |
| Mon, Nov 9 | 50°F | 33°F | 12% | Cloudy |
| Tue, Nov 10 | 54°F | 34°F | 12% | Cloudy |
| Wed, Nov 11 | 55°F | 33°F | 20% | Rain |
| Thu, Nov 12 | 45°F | 22°F | 35% | Blizzard |
Weatherkind live forecast, updated Oct 30, 9:07 PM MDT.
LOCAL CONTEXT
About Park City weather
Park City sits near 7,000 feet on the Wasatch back, collecting the famously dry Utah snow that storms deliver after crossing the Great Salt Lake. Town and mountain totals diverge routinely, so Weatherkind keeps the forecast point and elevation in view.